Lista największych szpitali 2014 (dane za rok 2013)
Lista Największych Szpitali powstała jako zestawienie 300 podmiotów, które wykazały największe przychody w 2013 r.
Listę największych szpitali utworzyliśmy na podstawie informacji pozyskanych przez wywiadownie gospodarcze oraz przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Źródłem danych są sprawozdania finansowe poszczególnych szpitali oraz informacje uzyskane bezpośrednio od nich, a także od organów założycielskich lub właścicielskich. Zestawienie, stworzone po raz pierwszy, jest cennym źródłem wiedzy i inspiracją do analiz kondycji finansowej polskiego szpitalnictwa.
Spośród 300 szpitali, które znalazły się na Liście, jedynie 117 wykazało stratę w ostatnim okresie rozrachunkowym. To bardzo optymistyczna wiadomość, ponieważ oznacza, że placówki szpitalne w Polsce już nie tylko generują straty. Analiza sprawozdań finansowych pokazuje wprawdzie, że dodatni wynik finansowy niektóre szpitale publiczne zawdzięczają także otrzymywanym dotacjom, ale takie przypadki należą jednak do mniejszości. Z kolei ujemny wpływ na zysk netto ma często spłata finansowych zobowiązań z lat ubiegłych. Tym niemniej widać wyraźnie, że rynek szpitali powoli przekształca się w dużą, konkurencyjną, ale także atrakcyjną dla menedżerów i inwestorów branżę polskiej gospodarki. Podmioty działające na tym rynku konkurują o kontrakty płatnika publicznego, a jednocześnie szukają innych przychodów — o ile oczywiście pozwalają na to przepisy, wciąż niestety często krępujące innowacyjność i przedsiębiorczość menedżerów. W najbliższych latach zapewne będzie rosła liczba sieci szpitalnych oraz operatorów, czyli spółek specjalizujących się w zarządzaniu szpitalami. Należy się zatem spodziewać, że generalna rentowność tego sektora będzie się poprawiać, oby z korzyścią dla jakości świadczonych usług, bowiem o ocenie działalności każdego szpitala powinny świadczyć nie tylko wyniki finansowe, ale także skuteczność leczenia i stan zdrowia jego pacjentów.
| Lp | Nazwa placówki | Miejscowość | Województwo | Przychody | Zysk/strata | Aktywa | Liczba łóżek | Zatrudnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | Gdańsk | pomorskie | 503 312 000,00 | 18 308 000,00 | 316 300 000,00 | 1146 | 2245 |
| 2 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki W Krakowie | Kraków | małopolskie | 499 560 801,42 | -16 376 163,25 | 373 184 923,80 | 1526 | 3500 |
| 3 | Centrum Onkologii Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie | Warszawa | mazowieckie | 499 328 000,00 | 17 367 000,00 | 474 208 710,22 | 776 | 2536 |
| 4 | Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Warszawie | Warszawa | mazowieckie | 400 442 416,64 | 757 400,82 | 429 463 067,15 | 1000 | |
| 5 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny W Warszawie | Warszawa | mazowieckie | 388 403 542,48 | -4 934 869,74 | 145 474 304,38 | 1064 | 2800 |
| 6 | Wojskowy Instytut Medyczny | Warszawa | mazowieckie | 344 572 935,32 | 208 716,36 | 487 040 702,37 | 1016 | 2200 |
| 7 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 W Lublinie | Lublin | lubelskie | 337 428 440,66 | 52 323,05 | 190 040 106,57 | 931 | 2200 |
| 8 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku | Białystok | podlaskie | 337 193 244,15 | 8 134 333,60 | 221 450 916,73 | 1231 | 2691 |
| 9 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. M. Kopernika W Łodzi | Łódź | łódzkie | 326 813 079,62 | 195 092,12 | 202 724 873,20 | 952 | 1915 |
| 10 | Centrum Onkologii Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice | Gliwice | śląskie | 314 586 800,00 | 892 800,00 | 480 | 1409 | |
| 11 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu | Wrocław | dolnośląskie | 306 766 431,69 | 9 955 240,30 | 64 217 264,49 | 1007 | 2320 |
| 12 | Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. A. Jurasza W Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 283 683 806,05 | 925 031,80 | 91 625 464,83 | 906 | 2100 |
| 13 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. Leszka Gieca | Katowice | śląskie | 278 821 000,00 | 10 876 000,00 | 149 575 586,49 | 687 | 1937 |
| 14 | Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka | Warszawa | mazowieckie | 274 903 286,19 | -31 334 118,72 | 256 040 914,43 | 563 | 2189 |
| 15 | Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 271 458 000,00 | 2 257 000,00 | 300 | 820 | |
| 16 | Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii | Kraków | małopolskie | 266 630 949,73 | 1 953 651,56 | 344 015 641,53 | 614 | 1638 |
| 17 | Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św. Jadwigi W Rzeszowie | Rzeszów | podkarpackie | 265 140 276,00 | -19 385 065,44 | 243 469 674,00 | 751 | 1700 |
| 18 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej | Szczecin | zachodniopomorskie | 264 150 000,00 | 2 592 000,00 | 795 | 1791 | |
| 19 | Świętokrzyskie Centrum Onkologii W Kielcach | Kielce | świętokrzyskie | 248 528 932,15 | 6 582 127,16 | 290 459 174,26 | 1385 | |
| 20 | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu | Wrocław | dolnośląskie | 233 877 000,00 | -8 496 000,00 | 532 | 1685 | |
| 21 | Wojewódzki Szpital Zespolony W Kielcach | Kielce | świętokrzyskie | 222 531 241,93 | -12 024 656,17 | 252 485 831,25 | 990 | 1473 |
| 22 | Instytut Kardiologii Im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Warszawa | mazowieckie | 222 314 164,44 | 5 820 266,72 | 176 283 354,31 | 400 | 1126 |
| 23 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Im. Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze | Zielona Góra | lubuskie | 222 187 315,67 | 1 808 347,82 | 112 750 871,46 | 830 | 1200 |
| 24 | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu | Poznań | wielkopolskie | 221 343 539,89 | 27 181,60 | 99 603 315,69 | 483 | 1000 |
| 25 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu | Wrocław | dolnośląskie | 221 100 275,00 | 5 343 606,00 | 211 461 596,00 | 697 | 1397 |
| 26 | Regionalny Szpital Specjalistyczny Im. Dr. Władysława Biegańskiego | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 216 741 468,63 | -40 799 715,92 | 503 554 507,91 | 1097 | 2000 |
| 27 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 We Wrocławiu | Wrocław | dolnośląskie | 214 024 100,00 | 3 390 500,00 | 54 275 200,00 | 660 | 1300 |
| 28 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Częstochowie Im. Najświętszej Maryi Panny | Częstochowa | śląskie | 212 203 771,41 | 12 678 640,05 | 600 | 1959 | |
| 29 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki | Łódź | łódzkie | 211 109 297,68 | -19 911 023,12 | 133 584 825,35 | 905 | 1858 |
| 30 | Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr. Jana Biziela W Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 209 894 888,78 | 2 171 698,52 | 86 766 149,85 | 612 | 1756 |
| 31 | Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Sp. Z O.O. | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 207 336 073,93 | 2 619 109,25 | 112 210 859,94 | 1046 | 1656 |
| 32 | Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus | Warszawa | mazowieckie | 202 182 459,86 | -3 925 793,70 | 119 712 983,55 | 683 | 2340 |
| 33 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Poznań | wielkopolskie | 202 172 139,51 | 3 048 130,11 | 276 459 331,23 | 624 | 1600 |
| 34 | Wielkopolskie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie | Poznań | wielkopolskie | 200 781 516,02 | 3 149 747,15 | 296 789 063,23 | 278 | 923 |
| 35 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej W Szczecinie | Szczecin | zachodniopomorskie | 198 793 922,47 | 2 682 791,89 | 120 612 341,17 | 476 | 1174 |
| 36 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego W Łodzi Centralny Szpital Weteranów | Łódź | łódzkie | 198 448 112,99 | 4 815 737,52 | 93 059 451,49 | 626 | 1945 |
| 37 | 10. Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 188 260 371,18 | 1 717 858,08 | 476 | 1484 | |
| 38 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 185 830 910,00 | 4 584 630,00 | 114 547 853,96 | 459 | 1051 |
| 39 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie | Szczecin | zachodniopomorskie | 183 446 123,18 | -1 449 218,62 | 118 921 741,61 | 1300 | |
| 40 | Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera W Krakowie Sp. Z O.O. | Kraków | małopolskie | 182 651 000,00 | 5 160 000,00 | 778 | 1228 | |
| 41 | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła Ii | Zamość | lubelskie | 180 132 446,23 | 633 764,56 | 128 196 923,36 | 572 | 1387 |
| 42 | Mazowiecki Szpital Bródnowski W Warszawie Sp. Z O.O. | Warszawa | mazowieckie | 177 250 147,44 | 720 675,82 | 90 768 751,36 | 1300 | |
| 43 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny | Warszawa | mazowieckie | 175 821 195,15 | 148 205,96 | 102 594 934,57 | 615 | 405 |
| 44 | Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne W Opolu | Opole | opolskie | 174 787 862,00 | -1 531 029,72 | 100 256 131,56 | 600 | 1391 |
| 45 | Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tarnowie | Tarnów | małopolskie | 172 269 860,52 | 2 193 918,28 | 136 236 138,82 | 698 | 1205 |
| 46 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. Z O.O. | Radom | mazowieckie | 171 235 322,76 | -26 169 621,50 | 164 256 251,22 | 1525 | |
| 47 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Janusza Korczaka | Słupsk | pomorskie | 169 912 407,00 | -17 547 911,00 | 396 336 914,00 | 1399 | |
| 48 | Szpital Bielański Im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Warszawa | mazowieckie | 169 671 218,80 | 133 578,51 | 116 375 712,93 | 598 | 1776 |
| 49 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Krakowie | Kraków | małopolskie | 168 643 240,34 | -9 535 371,62 | 135 435 913,95 | 555 | 1560 |
| 50 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach | Katowice | śląskie | 167 253 800,73 | 7 160 794,28 | 128 584 277,17 | 405 | |
| 51 | Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie | Konin | wielkopolskie | 167 232 381,83 | 1 753 007,41 | 215 332 257,68 | 1171 | |
| 52 | Specjalistyczny Szpital Im. Dr. A. Sokołowskiego | Wałbrzych | dolnośląskie | 165 945 751,00 | -2 021 586,00 | 137 538 150,00 | 1304 | |
| 53 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary | Sosnowiec | śląskie | 164 848 188,74 | 3 228 618,41 | 1131 | ||
| 54 | Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu | Poznań | wielkopolskie | 164 027 034,60 | 264 196,40 | 70 431 810,17 | 580 | |
| 55 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli | Lublin | lubelskie | 163 542 615,95 | 8 364 404,24 | 179 122 475,34 | 779 | |
| 56 | Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu | Zabrze | śląskie | 161 115 912,82 | 203 132,49 | 176 396 304,30 | 715 | |
| 57 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Fryderyka Chopina | Rzeszów | podkarpackie | 159 557 261,00 | -8 583 281,00 | 105 919 560,00 | ||
| 58 | Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 157 678 857,13 | 3 619 186,46 | 131 141 430,10 | 1300 | |
| 59 | Dolnośląskie Centrum Onkologii | Wrocław | dolnośląskie | 156 331 646,00 | 10 494 183,66 | 239 306 725,77 | 330 | |
| 60 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin | lubelskie | 155 035 544,63 | -7 518 070,10 | 113 686 636,27 | 1285 | |
| 61 | Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku | Płock | mazowieckie | 154 184 209,52 | -5 830 179,60 | 112 298 531,45 | 1416 | |
| 62 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Barlickiego Akademii Medycznej W Łodzi | Łódź | łódzkie | 153 641 932,49 | 7 566 868,78 | 393 | 1384 | |
| 63 | Szpital Specjalistyczny Im. Św. Wojciecha W Gdańsku | Gdańsk | pomorskie | 151 823 122,00 | 300 052,00 | 226 918 190,00 | 594 | 1683 |
| 64 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy | Legnica | dolnośląskie | 151 452 015,00 | -6 463 595,54 | 135 013 536,49 | 599 | 1166 |
| 65 | Szpital Wojewódzki W Poznaniu | Poznań | wielkopolskie | 149 762 001,46 | -6 168 913,31 | 92 853 781,20 | 1343 | |
| 66 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 W Lublinie | Lublin | lubelskie | 145 819 161,14 | -3 053 146,12 | 121 176 817,19 | 1870 | |
| 67 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 W Rybniku | Rybnik | śląskie | 143 397 706,29 | 9 227 408,52 | 723 | 1189 | |
| 68 | Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Ludwika Perzyny W Kaliszu | Kalisz | wielkopolskie | 140 800 019,34 | 90 085,03 | 105 450 047,56 | 837 | 1618 |
| 69 | Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika | Koszalin | zachodniopomorskie | 139 231 554,37 | -802 219,12 | 159 164 103,39 | ||
| 70 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im. Dr. Józefa Psarskiego W Ostrołęce | Ostrołęka | mazowieckie | 138 361 590,58 | -3 598 320,41 | 362 403 833,71 | 597 | 1050 |
| 71 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | Jelenia Góra | dolnośląskie | 136 336 218,00 | -7 408 885,00 | 130 452 621,00 | 1231 | |
| 72 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej Im. Karola Marcinkowskiego Spzoz | Poznań | wielkopolskie | 135 178 314,80 | 2 669 276,76 | 57 140 824,59 | 394 | 1216 |
| 73 | Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza | Brzozów | podkarpackie | 131 027 200,00 | -1 084 300,00 | 106 258 896,46 | 1016 | |
| 74 | Radomski Szpital Specjalistyczny Im. Dr. Tytusa Chałubińskiego | Radom | mazowieckie | 128 272 390,77 | -9 765 981,80 | 112 639 608,30 | 1400 | |
| 75 | Miedziowe Centrum Zdrowia Sa | Lubin | dolnośląskie | 127 802 957,24 | 1 599 937,03 | |||
| 76 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki W Siedlcach Sp. Z O.O. | Siedlce | mazowieckie | 127 688 659,77 | 530 370,85 | 36 114 335,08 | 476 | 914 |
| 77 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Białej Podlaskiej | Biała Podlaska | lubelskie | 127 233 586,22 | 5 136 893,04 | 152 926 103,81 | 643 | 1062 |
| 78 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego | Wrocław | dolnośląskie | 125 935 488,00 | 1 445 466,00 | 179 276 761,00 | 847 | |
| 79 | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej | Wrocław | dolnośląskie | 124 936 497,00 | 722 491,00 | 74 242 121,00 | 1162 | |
| 80 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie | Ciechanów | mazowieckie | 121 065 776,60 | -8 104 956,33 | 78 929 359,76 | 680 | 1163 |
| 81 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie | Krosno | podkarpackie | 119 581 204,00 | -1 183 474,00 | 134 097 682,00 | 728 | 1293 |
| 82 | Centrum Onkologii Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków | Kraków | małopolskie | 117 955 800,00 | -240 600,00 | 180 | 678 | |
| 83 | Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowej Soli | Nowa Sól | lubuskie | 116 656 610,84 | 448 613,70 | 90 959 701,67 | 450 | 650 |
| 84 | Zachodniopomorskie Centrum Onkologii | Szczecin | zachodniopomorskie | 116 260 327,80 | 5 492 333,20 | 241 | 506 | |
| 85 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku | Białystok | podlaskie | 115 682 871,32 | 332 904,00 | 118 190 742,88 | 641 | 1228 |
| 86 | Wojewódzki Szpital Im. Św. Ojca Pio W Przemyślu | Przemyśl | podkarpackie | 115 585 923,00 | -6 070 066,00 | 116 650 811,00 | 726 | 1494 |
| 87 | Centrum Medyczne Hcp Sp. Z O.O. | Poznań | wielkopolskie | 115 121 699,29 | 5 291 953,52 | 63 919 331,98 | 700 | |
| 88 | Szpital Specjalistyczny Im. F. Ceynowy Sp. Z O.O. | Wejherowo | pomorskie | 112 588 163,00 | 5 497 662,76 | 126 228 691,34 | 600 | 1241 |
| 89 | Szpital Św Wincentego A Paulo Sp. Z O.O. | Gdynia | pomorskie | 111 656 257,00 | 2 289 964,00 | 64 851 207,00 | 402 | 759 |
| 90 | Szpital Morski Im. Pck | Gdynia | pomorskie | 110 998 965,00 | -1 676 356,00 | 257 118 139,00 | 392 | 900 |
| 91 | Szpital Specjalistyczny W Pile Im. Stanisława Staszica | Piła | wielkopolskie | 110 735 519,05 | -5 061 468,88 | 90 133 495,73 | 643 | 1200 |
| 92 | Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Inowrocławiu | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 110 388 662,48 | 1 625 204,04 | 539 | 1000 | |
| 93 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 W Bytomiu | Bytom | śląskie | 108 182 349,32 | -9 662 275,43 | 650 | 974 | |
| 94 | Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski Im. Jana Pawła Ii W Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | śląskie | 106 186 517,77 | -5 554 906,76 | 124 731 870,31 | 250 | |
| 95 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr. Mikołaja Pirogowa | Łódź | łódzkie | 106 722 214,76 | -1 808 530,59 | 45 613 893,98 | 323 | 665 |
| 96 | Szpital Im. Stanisława Leszczyńskiego | Katowice | śląskie | 106 367 309,92 | 7 042 992,76 | 498 | ||
| 97 | Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu | Poznań | wielkopolskie | 106 119 656,96 | 426 914,40 | 75 944 802,65 | 469 | |
| 98 | Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Nowym Sączu | Nowy Sącz | małopolskie | 105 978 698,69 | 2 277 111,00 | 127 275 688,18 | 899 | |
| 99 | Szpital Wojewódzki W Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | śląskie | 105 603 635,34 | -7 045 953,02 | 578 | 1081 | |
| 100 | Szpital Wojewódzki Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Łomży | Łomża | podlaskie | 104 497 052,93 | 589 217,97 | 81 953 125,70 | 642 | 948 |
| 101 | Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc | Warszawa | mazowieckie | 104 605 056,48 | -212 298,49 | 177 755 783,19 | 700 | |
| 102 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje | Szczecin | zachodniopomorskie | 104 455 784,63 | 41 942,23 | 169 314 017,23 | 914 | 700 |
| 103 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | Warszawa | mazowieckie | 104 283 468,92 | -2 330 637,50 | 72 241 767,57 | 337 | |
| 104 | Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii W Bełchatowie | Bełchatów | łódzkie | 103 529 644,47 | 587 967,03 | 51 812 800,79 | 847 | 1025 |
| 105 | Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Zgorzelcu | Zgorzelec | dolnośląskie | 102 646 910,22 | 494 019,57 | 88 973 182,97 | 1000 | |
| 106 | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Św. Łukasza W Końskich | Końskie | świętokrzyskie | 102 355 400,00 | 143 500,00 | 465 | 862 | |
| 107 | Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krakowie | Kraków | małopolskie | 9 766 174,00 | -1 846 413,00 | 56 841 991,00 | 599 | 869 |
| 108 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr. Władysława Biegańskiego | Łódź | łódzkie | 9 709 646,11 | 2 471 945,08 | 136 953 845,75 | 313 | 626 |
| 109 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | Otwock | mazowieckie | 8 995 743,85 | 19 412 159,90 | 154 384 431,88 | 437 | 550 |
| 110 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem W Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Poznań | wielkopolskie | 8 540 778,45 | 2 771 395,14 | 61 841 241,23 | 427 | 609 |
| 111 | Szpital Specjalistyczny W Kościerzynie Sp. Z O.O. | Kościerzyna | pomorskie | 7 855 984,00 | -9 294 474,97 | 99 154 541,05 | 522 | 925 |
| 112 | Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii W Nowym Targu | Nowy Targ | małopolskie | 5 407 000,00 | 848 000,00 | 115 448 791,80 | 543 | 1084 |
| 113 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni Im. Jana Pawła Ii | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 5 167 609,13 | 67 812,69 | 152 759 435,59 | 318 | 892 |
| 114 | Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie | Warszawa | mazowieckie | 4 898 278,18 | -7 961 471,29 | 112 568 539,01 | 466 | 883 |
| 115 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Sieradz | łódzkie | 3 937 599,96 | -1 991 297,87 | 47 887 904,72 | 725 | 934 |
| 116 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach | Zabrze | śląskie | 3 910 200,10 | -1 228 269,31 | 50 330 188,68 | 372 | |
| 117 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 W Jastrzębiu-Zdroju | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 3 400 969,06 | 4 965 554,53 | 874 | ||
| 118 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Zgierzu | Zgierz | łódzkie | 3 020 482,66 | -870 116,82 | 647 | 858 | |
| 119 | Białostockie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Białymstoku | Białystok | podlaskie | 2 986 082,24 | 470 046,24 | 136 268 118,05 | 512 | |
| 120 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Lublinie | Lublin | lubelskie | 2 916 216,13 | 91 109,05 | 44 360 880,34 | 405 | 965 |
| 121 | Szpital Specjalistyczny Im. J. K. Łukowicza W Chojnicach | Chojnice | pomorskie | 1 090 215,18 | 461 061,44 | 112 630 132,15 | 500 | |
| 122 | Szpital Wojewódzki W Opolu | Opole | opolskie | 0 810 451,00 | 4 472 151,00 | 97 594 718,00 | 550 | |
| 123 | Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny W Warszawie | Warszawa | mazowieckie | 8 944 086,37 | -27 532 556,65 | 59 427 024,78 | 392 | 1000 |
| 124 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Chełmie | Chełm | lubelskie | 7 756 552,32 | -7 852 366,51 | 132 653 871,42 | 648 | 955 |
| 125 | Szpital Wojewódzki Im. Dr. Ludwika Rydygiera W Suwałkach | Suwałki | podlaskie | 7 286 656,11 | 446 132,91 | 87 881 939,48 | 442 | 729 |
| 126 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Im. Dr. Janusza Daaba W Piekarach Śląskich | Piekary Śląskie | śląskie | 6 813 741,89 | 13 887,98 | 392 | 688 | |
| 127 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny | Stalowa Wola | podkarpackie | 6 607 296,00 | -782 565,00 | 9 844 431,15 | 853 | |
| 128 | Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie | Leszno | wielkopolskie | 5 530 466,41 | -1 643 291,69 | 54 582 148,25 | 526 | 856 |
| 129 | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofa W Białymstoku | Białystok | podlaskie | 4 729 000,00 | 1 455 000,00 | 6 514 349,21 | 352 | |
| 130 | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Starachowice | świętokrzyskie | 4 024 175,08 | 193 693,95 | 145 917 520,72 | 403 | 718 |
| 131 | Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza | Kraków | małopolskie | 3 509 333,00 | -3 289 145,00 | 63 545 478,00 | 452 | 909 |
| 132 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Cieszynie | Cieszyn | śląskie | 3 169 091,93 | -2 311 261,28 | 99 841 585,85 | 705 | 1000 |
| 133 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach | Katowice | śląskie | 1 461 477,50 | -1 878 484,29 | 35 797 393,60 | 432 | 850 |
| 134 | Szpital Powiatowy W Chrzanowie | Chrzanów | małopolskie | 0 868 259,81 | -4 080 775,14 | 81 325 617,58 | 524 | 1000 |
| 135 | Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji | Łódź | łódzkie | 0 716 280,39 | 7 874 420,44 | 212 | 406 | |
| 136 | 5. Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krakowie | Kraków | małopolskie | 0 283 465,18 | 1 026 133,08 | 71 610 589,30 | 518 | |
