Coraz więcej dzieci i młodzieży niezaszczepionych [RAPORT]
W ostatnich latach systematycznie spada liczba dzieci zaszczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych. Najnowsze dane GUS podsumowujące rok 2022 nie napawają optymizmem - co prawda widać minimalny wzrost wyszczepialności, jednak wciąż jest ona niższa niż przed pandemią.

18 września Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o odsetku dzieci i młodzieży, które podlegały szczepieniom zgodnie z kalendarzem szczepień i zostały uodpornione na wybraną chorobę zakaźną. W raporcie widać minimalną poprawę wyszczepialności w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021 przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce, WZW B, polio i Hib - jednak w porównaniu z latami przed pandemią liczba zaszczepionych dzieci jest wciąż dużo niższa.
Do ok. 90 proc. spadła natomiast wyszczepialność przeciwko gruźlicy. Zauważalny jest też spadek liczby dzieci poddanych szczepieniom przypominającym w niektórych grupach. Spada liczba dziewcząt w wieku 14 lat zaszczepionych przeciwko różyczce - ponad dekadę temu wyszczepienie było blisko 100-procentowe, w 2022 r. spadło do 95 proc.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Coraz więcej Polaków uchyla się od szczepień obowiązkowych. W 2022 r. pobity kolejny rekord
Szczepienia w latach 2018-2022. Liczba zaszczepionych dzieci według GUS
Dane GUS opierają się na kartach uodpornienia prowadzonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Jak informuje urząd, w 2022 r. karty uodpornienia posiadało: 98,3% ogółu dzieci w 2. roku życia, 100% - w 3. roku życia, 97,1% - w 7. roku życia, 95,6% - w 11. roku życia, 94,9% - ogółu młodzieży w 15. roku życia, 92,3% - w 20. roku życia oraz 94,1% - ogółu dziewcząt w 14. roku życia (różyczka).
Procentowy udział zaszczepionych dzieci i młodzieży posiadających karty uodpornienia przedstawia się następująco:
| Rodzaj szczepienia | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
| przeciw błonicy/tężcowi | |||||
| w 2. roku życia — szczepienie pierwotne | 95,2 | 95,0 | 94,3 | 94,0 | 94,3 |
| w 3. roku życia — szczepienie podstawowe (pełne) | 87,4 | 86,6 | 85,4 | 83,8 | 84,9 |
| w 7. roku życia — szczepienie przypominające I | 89,7 | 88,8 | 84,4 | 82,8 | 80,7 |
| w 15. roku życia — szczepienie przypominające II | 92,2 | 91,8 | 87,0 | 84,2 | 85,8 |
| w 20. roku życia — szczepienie przypominające III | 85,8 | 84,4 | 78,6 | 75,3 | 76,3 |
| przeciw gruźlicy (BCGb) | |||||
| w 1. roku życia (noworodki) | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 92,2 | 90,1 |
| przeciw krztuścowi | |||||
| w 2. roku życia — szczepienie pierwotne | 95,2 | 94,9 | 94,2 | 94,0 | 94,3 |
| w 3. roku życia — szczepienie podstawowe (pełne) | 87,4 | 86,6 | 85,4 | 83,8 | 85,0 |
| w 7. roku życia — szczepienie przypominające | 89,7 | 88,9 | 84,4 | 82,8 | 80,7 |
| przeciw odrze/śwince/różyczce | |||||
| w 3. roku życia — szczepienie podstawowe | 92,9 | 92,6 | 91,9 | 90,8 | 90,9 |
| w 11. roku życia — szczepienie przypominające | 92,4 | 91,1 | 85,7 | 85,6 | 86,1 |
| przeciw porażeniu dziecięcemu nagminnemu | |||||
| w 2. roku życia — szczepienie pierwotne | 95,1 | 94,9 | 94,2 | 93,9 | 94,1 |
| w 3. roku życia — szczepienie podstawowe (pełne) | 87,4 | 86,6 | 85,5 | 83,9 | 84,9 |
| w 7. roku życia — szczepienie przypominające | 89,6 | 89,0 | 84,5 | 82,8 | 80,7 |
| przeciw różyczce — dziewczęta | |||||
| w 14. roku życia | 98,5 | 97,4 | 96,8 | 95,7 | 95,0 |
| przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B | |||||
| w 2. roku życia — szczepienie pierwotne | 97,8 | 97,5 | 97,4 | 97,2 | 97,3 |
| w 3. roku życia — szczepienie podstawowe (pełne) | 96,6 | 95,7 | 95,4 | 94,9 | 95,0 |
| przeciw zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenza typu B | |||||
| w 2. roku życia — szczepienie pierwotne | 95,1 | 94,8 | 94,0 | 93,8 | 94,2 |
| w 3. roku życia — szczepienie podstawowe (pełne) | 87,4 | 86,6 | 85,6 | 83,7 | 85,0 |
Wzrost zachorowań na wybrane choroby zakaźne wśród Polaków
Sprawdziliśmy, jak wygląda zachorowalność na niektóre choroby uwzględnione w raporcie GUS dot. szczepień. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, widoczny jest wzrost zachorowań na świnkę (nagminne zapalenie przyusznic) - w 2022 r. było 925 zachorowań, a w 2021 r. - 484 (od początku 2023 r. do 15 września odnotowano już 708 przypadków). Rośnie również liczba chorych na krztusiec - w całym roku 2022 odnotowano 376 przypadków krztuśca, a w roku 2021 chorych było 182 (do 15 września 2023 r. - 565). Jeśli chodzi o różyczkę, w 2022 r. liczba zachorowań wyniosła 153, a w roku 2021 r. - 50 (do 15 września 2023 r. - 191).
ZOBACZ TAKŻE: Prof. Pinkas: część stawki kapitacyjnej w POZ powinna być powiązana z wyszczepialnością
Źródło: Puls Medycyny