Wybory 2023. Którzy lekarze wejdą do Sejmu i Senatu
aktualizacja: 18-10-2023, 08:20
Znamy już wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Wśród lekarzy kandydujących do niższej izby parlamentu największą popularnością cieszyli się prof. Alicja Chybicka, Bartosz Arłukowicz i Władysław Kosiniak-Kamysz. Kto jeszcze otrzyma mandat poselski lub senatorski?

17 października po godz. 9 Państwa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu ze 100 proc. obwodowych komisji. Według tych danych w niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc.; KO - 30,70 proc.; Trzecia Droga - 14,40 proc.; Nowa Lewica - 8,61 proc.; Konfederacja - 7,16 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.
W wyborach do parlamentu startowało ponad 130 lekarzy. Sprawdziliśmy, ile głosów udało im się zdobyć, i którzy z nich wejdą do Sejmu i Senatu - we wtorek wieczorem PKW podała oficjalne informacje, którzy kandydaci uzyskali mandat. Wśród lekarzy są to:
- prof. Alicja Chybicka (KO)
- Bartosz Arłukowicz (KO)
- Władysław Kosiniak-Kamysz (Trzecia Droga)
- Rafał Komarewicz (Trzecia Droga)
- Bolesław Piecha (PiS)
- Czesław Hoc (PiS)
- Katarzyna Sójka (PiS)
- Radosław Lubczyk (Trzecia Droga)
- Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
- Włodzisław Giziński (KO)
- Rajmund Miller (KO)
- Krzysztof Bojarski (KO)
- Marek Hok (KO)
Na prof. Chybicką głosowało blisko 80 tys. osób
Na liście KO w okręgu nr 3 (Wrocław) druga pod względem oddanych głosów była senator PO prof. Alicja Chybicka, którą poparło 78 816 osób (10,16 proc.).
W sejmowym okręgu koszalińskim nr 40 (Zachodniopomorskie) najwięcej wyborców zagłosowało na listę KKW KO i na jej lidera europosła Bartosza Arłukowicza, który otrzymał 67 325 głosów (20,90 proc.)
Arłukowicz, lekarz pediatra, minister zdrowia za rządów Donalda Tuska, doświadczony parlamentarzysta, który wcześniej był wybierany na posła z okręgu szczecińskiego, w tegorocznych został wystawiony z listy koszalińskiej KO. Miał ją wzmocnić i to się udało, bo KO uzyskała nieoficjalnie cztery mandaty do Sejmu. W 2019 r. o jeden mniej.
Do Sejmu poza Arłukowiczem wejdą również m.in. poseł mijającej kadencji, lekarz ginekolog Marek Hok z Kołobrzegu (8176 głosów) oraz kierownik placówki medycznej Paweł Suski (5934 głosy), który po czterech latach wraca do Sejmu.
Niekwestionowaną liderką listy PiS w okręgu nr 36 (kalisko-leszczyńskim), w którym startowała minister zdrowia Katarzyna Sójka okazała się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg . Zdobyła 109 870 głosów, przy 18 138 głosach oddanych na Katarzynę Sójkę.
Startujący z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi w okręgu tarnowskim Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 50 139 głosów. W 2019 r. – 33 784. Polityk ten został też wybrany na posła w 2015 r., kiedy zagłosowało na niego 12 171 wyborców.
W okręgu krakowskim „jedynka” listy Trzeciej Drogi – obecny przewodniczący Rady Miasta Krakowa lek. dent. Rafał Komarewicz otrzymał 44 808 głosów.
Drugi wynik w okręgu nr 30 (32 427) osiągnął wieloletni parlamentarzysta, były wiceminister zdrowia i europoseł Bolesław Piecha, który otwierał rybnicką listę Prawa i Sprawiedliwości.
Kolejną kadencję zapewnił sobie lider listy PiS lekarz endokrynolog, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Czesław Hoc z Kołobrzegu, uzyskując 31 360 głosów - drugi wynik wyborczy w okręgu koszalińskim.
W Sejmie ponownie znajdzie się także lider koszalińskiej listy KKW Trzeciej Drogi lekarz stomatolog Radosław Lubczyk ze Szczecinka, uzyskując 14 353 głosy. W poprzednich wyborach otwierał listę PSL.
Parlamentarzystą będzie przez kolejną kadencję Rajmund Miller (KO) - uzyskał 11 835 głosów (cztery lata temu - 8820).
W roli posła zadebiutuje startujący w okręgu bydgoskim dr n. med. Włodzisław Giziński (KO), który uzyskał 13 630 głosów.
WYBORY 2023. Lekarze i lekarze dentyści kandydujący do Sejmu - wyniki głosowania
| IMIĘ I NAZWISKO | KOMITET | LICZBA GŁOSÓW | |
| prof. dr hab. n. med. | Alicja Paulina CHYBICKA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 78 816 |
| lek. | Bartosz ARŁUKOWICZ | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 67 325 |
| dr n. med. | Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 50 139 |
| lek. dent. | Rafał Paweł KOMAREWICZ | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 44 808 |
| lek. | Bolesław Grzegorz PIECHA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 32 427 |
| lek. | Czesław HOC | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 31 360 |
| lek. | Katarzyna SÓJKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 18 138 |
| lek. dent. | Radosław LUBCZYK | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 14 353 |
| lek. | Anna DĄBROWSKA-BANASZEK | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 13 910 |
| dr n. med. | Włodzisław Sławomir GIZIŃSKI | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 13 630 |
| lek. | Jarosław KOSIOR | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 12 741 |
| lek. | Rajmund Tadeusz MILLER | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 11 835 |
| dr n. med. | Dariusz Wojciech SOBIERAJ | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 11 361 |
| dr n. med. | Krzysztof BOJARSKI | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 10 672 |
| lek. | Zdzisław WOLSKI | KW NOWA LEWICA | 9891 |
| lek. | Elżbieta Teresa PŁONKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9282 |
| lek. | Kaja FILACZYŃSKA | KW NOWA LEWICA | 8663 |
| lek. | Ewa Beata WENDROWSKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8583 |
| dr n. med. | Cezary Piotr PAKULSKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 8379 |
| lek. | Marek Tomasz HOK | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 8176 |
| dr hab. n. med. | Dawid Paweł MURAWA | KW NOWA LEWICA | 7199 |
| dr hab. n. med. | Robert Andrzej GAJDA | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 5441 |
| lek. | Sylwia Małgorzata KOPACZ | KW POLSKA JEST JEDNA | 5385 |
| lek. | Elżbieta Alina PISKORZ | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5368 |
| dr n. med. | Mirosław Antoni DRÓŻDŻ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5188 |
| dr n. med. | Zbigniew Adam KONIUSZ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5002 |
| lek. | Marcin Stanisław Tyc | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4947 |
| lek. | Wiesław Stanisław MORAWSKI | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4445 |
| lek. | Alicja DĄBROWSKA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4287 |
| lek. dent. | Tomasz Mariusz MATUSZEWSKI | KW POLSKA JEST JEDNA | 4230 |
| lek. | Zbigniew ŻYŁA | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 4159 |
| lek. | Jarosław Marek KLESZCZEWSKI | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4046 |
| lek. | Krzysztof Jerzy OLSZEWSKI | KW POLSKA JEST JEDNA | 4021 |
| lek. | Marcin Bartosz SOWIŃSKI | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3895 |
| lek. | Grzegorz Tymoteusz KARDAS | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 3882 |
| lek. | Andrzej Stanisław Sośnierz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3881 |
| lek. | Zbigniew Mirosław HOMZA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3627 |
| lek. | Witold Stanisław TOMCZAK | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2817 |
| lek. | Andrzej Jerzy KORKOSZ | KW NOWA LEWICA | 2731 |
| lek. | Wojciech Bolesław OCZKOWSKI | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2586 |
| lek. | Zuzanna Sara LEWANDOWSKA-PIETRUSZKA | KW NOWA LEWICA | 2531 |
| lek. | Jakub SZCZEPAŃSKI | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2418 |
| dr n. med. | Izabela PAŁGAN | KW POLSKA JEST JEDNA | 2292 |
| lek. | Andrzej Piotr WYRĘBEK | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2196 |
| lek. | Stanisław MISZTAL | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2171 |
| lek. dent. | Zbigniew Jan MICHAŁEK | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 2143 |
| lek. | Roman Jacek KOLEK | KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 2054 |
| lek. | Maria GÓRNIAK | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2017 |
| lek. | Marek BRUZDOWICZ | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1973 |
| lek. | Iwona Janina HOLCMAN-FIDOR | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1907 |
| lek. | Magdalena KOPEĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1872 |
| lek. | Jacek GRZEBIELUCH | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1851 |
| lek. | Zdzisława MADEJ-KWAPISZ | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1842 |
| lek. | Dariusz Stanisław DUBIS | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1740 |
| lek. | Marta Maria SIEDLECKA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1604 |
| lek. | Urszula Maria GOZDALSKA-SŁOWIK | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1572 |
| lek. | Bashar AL-SHAER | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1552 |
| lek. | Małgorzata Irena Aleksandra STRYJSKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1549 |
| lek. | Jarosław Paweł KATULSKI | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1509 |
| lek. dent. | Wacław Jan KROCZEK | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1483 |
| dr n. med. | Piotr Jan MARCZYŃSKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1467 |
| lek. | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1428 |
| lek. | Roman Marek CHWEDOROWICZ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1376 |
| lek. | Włodzimierz Tadeusz LESZCZYŃSKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1356 |
| lek. | Andrzej Leszek PECKA | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1308 |
| lek. | Wojciech Mirosław ZIÓŁKOWSKI | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1299 |
| lek. | Paweł Michał MAZUR | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1249 |
| dr n. med. | Andrzej Wiesław SIELAŃCZYK | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1192 |
| lek. | Ireneusz Marek DZIK | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1173 |
| dr n. med. | Jacek Eugeniusz KOCOT | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1160 |
| lek | Maja Katarzyna DROŻDŻAK | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1148 |
| lek. | Piotr Konrad PARCHETA | KW POLSKA JEST JEDNA | 1118 |
| lek. | Małgorzata Ewa SZYMAŃSKA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1020 |
| lek. | Radosław Maria CZOSNOWSKI | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 962 |
| lek. | Tomasz WOŁOSZYN | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 959 |
| lek. dent. | Beata ZDANOWSKA | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 915 |
| lek. | Krzysztof Kwiryn KUBIS | KW NOWA LEWICA | 881 |
| lek. | Marek Tadeusz PIOTROWSKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 771 |
| lek. dent. | Michał Bazyli KRZAK | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 717 |
| lek. | Renata Barbara TOKAREK | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 705 |
| lek. | Waldemar ZARĘBSKI | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 610 |
| lek. dent. | Jolanta SZPEJEWSKA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 604 |
| dr n. med. lek. dent. | Jan Zbigniew RAUCH | KW NOWA LEWICA | 601 |
| lek. | Czesław DUCKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 595 |
| lek. | Elżbieta Maria BOGUMIŁŁO | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 584 |
| lek. | Wojciech ŻBIKOWSKI | KW POLSKA JEST JEDNA | 575 |
| lek. | Stanisław Adam KARPIŃSKI | KW NOWA LEWICA | 571 |
| lek. | Andrzej SKRĘTEK | KW NOWA LEWICA | 551 |
| lek. | Andrea BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 534 |
| lek. | Zbigniew Adam CIERPISZ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 512 |
| dr n. med. | Grzegorz TOMASIK | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 458 |
| lek. | Jolanta ŁUNIEWSKA-BURY | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 440 |
| lek. dent. | Agata Magdalena SMOŁA | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 439 |
| lek. | Leszek Stanisław GRUSZECKI | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 430 |
| lek. | Dariusz Jarosław MATUSZEWSKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 412 |
| lek. | Marek Antoni MARECKI | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 400 |
| dr n. med. | Izabela Maria KULEC-KACZMARSKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 375 |
| lek. | Maria Romana DUBIEL | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 313 |
| lek. | Piotr Jerzy SUSZKO | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 306 |
| lek. | Rafał Leon KASICA | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 295 |
| lek. | Marek Jarosław PAPIS | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 284 |
| lek. | Piotr JANOWSKI | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 282 |
| lek. | Sławomir Rudolf RADWAŃSKI | KW NOWA LEWICA | 273 |
| lek. dent. | Magdalena Klara RAWSKA-WNĘK | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 270 |
| lek. | Barbara Grażyna KABACIŃSKA-KOSTKOWSKA | KW POLSKA JEST JEDNA | 204 |
| lek. | Krzysztof Piotr ROŻNOWSKI | KW POLSKA JEST JEDNA | 197 |
| lek. | Michał KRZYSTANEK | KW NOWA LEWICA | 188 |
| lek. | Jarosław Edward LESIAKOWSKI | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 157 |
| dr n. med. | Jadwiga Maria WOZIKOWSKA | KW POLSKA JEST JEDNA | 147 |
| lek. | Elżbieta Julianna ROŚCISZEWSKA | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 138 |
| lek. dent. | Jadwiga Gabriela SOKOŁOWSKA-ALSHIMISAWI | KW NORMALNY KRAJ | 114 |
| lek. | Teresa Stanisława RĘKOSIEWICZ | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 111 |
WYBORY 2023. Lekarze i lekarze dentyści kandydujący do Senatu - wyniki głosowania
Z kandydujących do Senatu lekarzy mandat otrzymali:
- Bogdan Klich (KO)
- prof. Tomasz Grodzki (KO)
- Agnieszka Gorgoń-Komor (KO)
- Beata Małecka-Libera (KO)
- Stanisław Karczewski (PiS)
- Waldemar Kraska (PiS)
- Wojciech Konieczny (Lewica)
W wyborach do Senatu nie było niespodzianek. W okręgach obejmujących Kraków (nr 32 i 33) przedstawiciel KO Bogdan Klich zdobył 184 334 głosy.
Tomasz Grodzki (KO) został ponownie wybrany na senatora z okręgu szczecińsko-polickiego (nr 97), uzyskując blisko 70 proc. głosów. Na kandydata paktu senackiego, startującego z KW KO głosowało 181 895 wyborców.
Będzie to trzecia kadencja Grodzkiego w Senacie. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał 149 245 (65,57 proc.) głosów. W mijającej kadencji Tomasz Grodzki pełni funkcję marszałka Senatu.
W wyborach do Senatu w okręgu nr 48 (woj. mazowieckie) mandat senatora uzyskał kandydat KW PiS wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który uzyskał 69 725 głosów (51,57 proc.). Kraska to specjalista chirurgii ogólnej, od 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w Senacie od 2005 r.
Wieloletnia parlamentarzystka, senator Beata Małecka-Libera (KO) z poparciem 52,53 proc. ponownie wygrała wybory do izby wyższej w okręgu nr 76, obejmującym powiaty będziński i zawierciański oraz Dąbrowę Górniczą. Według danych ze wszystkich 290 obwodów w tym okręgu, obecną senator Beatę Małecką-Liberę poparło 102 827 wyborców.
Beata Małecka-Libera jest senatorem w kończącej się kadencji izby wyższej, przewodniczącą senackiej komisji zdrowia. Wcześniej przez cztery kadencje była posłanką, pełniła też funkcję wiceministra zdrowia. W tegorocznych wyborach była kandydatką KO - Paktu Senackiego.
Dotychczasowa senator Agnieszka Gorgoń-Komor (KO) ponownie uzyskała mandat w okręgu wyborczym nr 78, który obejmuje powiaty bielski, pszczyński i miasto Bielsko-Białą. Agnieszka Gorgoń-Komor uzyskała 127 604 głosy (49,45 proc.).
| IMIĘ i NAZWISKO | KOMITET | LICZBA GŁOSÓW | |
| lek. | Bogdan Adam KLICH | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 184 334 |
| prof. zw. dr hab. n. med. | Tomasz Paweł GRODZKI | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 181 895 |
| lek. | Agnieszka Aleksandra GORGOŃ-KOMOR | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 127 604 |
| dr n. med. | Beata Maria MAŁECKA-LIBERA | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 113 692 |
| lek. | Dorota CZUDOWSKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 78 066 |
| lek. | Anna MAJDA | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 77 436 |
| lek. | Krzysztof Jan OSTROWSKI | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 72 468 |
| lek. | Stanisław KARCZEWSKI | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 71 115 |
| lek. | Waldemar Jerzy KRASKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 69 725 |
| dr hab. n. med. | Andrzej Franciszek WOJTYŁA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 64 020 |
| lek. | Wojciech Jan KONIECZNY | KW NOWA LEWICA | 59 980 |
| lek. | Bogusława ORZECHOWSKA | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 52 770 |
| lek. | Rafał Józef ŚLUSARZ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 44 644 |
| lek. | Włodzimierz BODNAR | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 42 343 |
| dr n. med. | Mariusz Kazimierz WÓJTOWICZ | KWW MARIUSZ KAZIMIERZ WÓJTOWICZ | 42 047 |
| lek. | Marek LIPIEC | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 42 042 |
| lek. | Zbigniew PURPUROWICZ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 36 131 |
| prof. dr hab. n. med. | Krzysztof GUTKOWSKI | KWW PROFESORA KRZYSZTOFA GUTKOWSKIEGO | 33 414 |
| lek. | Andrzej Ryszard FOJCIK | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 22 264 |
| lek. | Artur Stanisław BURAK | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 21 419 |
| lek. | Artur Zbigniew ZALEWSKI | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 20 153 |
| lek. | Sławomir Kazimierz SZELIGA | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 13 908 |
| Jan Tadeusz POKRYWKA | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 12 429 | |
| lek. | Paweł Piotr SZAJDA | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 9093 |
Źródło: Puls Medycyny